Sono 48 i nuovi farmaci approvati nel 2019 in America, oltre la metà con designazione di priorità. Il Comitato preposto alla valutazione delle nuove molecole ha infatti approvato 28 prodotti, ovvero il 58% del totale, con priority designation, ovvero per terapie che dovrebbero offrire miglioramenti significativi rispetto agli standard. Ventuno (44%) farmaci per malattie rare, 13 (27%) innovativi (breakthrough designation), per trattamenti che offrono miglioramenti sostanziali rispetto alle terapie disponibili e 13 (27%) con designazione di approvazione accelerata (accelerated designation), sulla base di miglioramenti sugli endpoint surrogati piuttosto che su quelli clinici.
Farmaci approvati nel 2019 dall’FDA
Farmaco | Sponsor | Proprietà | Indicazione | |
PrabotulinumtoxinA (Jeuveau) a | Evolus | Inibitore del rilascio di acetilcolina e agente bloccante neuromuscolare | Linee glabellari associate all’attività muscolare del corrugatore e / o del procero | |
Caplacizumab (Cablivi) a | Sanofi / Ablynx | nanobody diretto da vWF | ATTP | |
Triclabendazole (Egaten) | Novartis | antielmintico | fascioliasi | |
Brexanolone (Zulresso) | Sage Therapeutics | GABAa modulatore positivo per i recettori | Depressione postparto | |
Solriamfetol (Sunosi) | Jazz | Dopamina e inibitore della ricaptazione della noradrenalina | Sonnolenza eccessiva dovuta a narcolessia o apnea ostruttiva del sonno | |
Siponimod (Mayzent) | Novartis | Modulatore del recettore S1P | Forme recidivanti di sclerosi multipla | |
Romosozumab (uniformità) a | Amgen | Inibitore della sclerostina | osteoporosi | |
Erdafitinib (Balversa) | Janssen / J & J | Inibitore FGFR | Cancro alla vescica | |
Risankizumab (Skyrizi) a | Abbvie | Antagonista dell’IL-23 | Psoriasi a placche | |
Tafamidis (Vyndaqel) | Pfizer / Foldrx | Stabilizzatore della transtiretina | Malattie cardiache causate da ATTR-CM | |
Alpelisib (Piqray) | Novartis | Inibitore PI3K | Cancro al seno | |
Polatuzumab vedotin (Polivy) a | Roche | ADC diretto da CD79b | Linfoma diffuso a grandi cellule B. | |
Bremelanotide (Vyleesi) | Amag | Agonista del recettore della melanocortina | Disturbo del desiderio sessuale ipoattivo | |
Selinexor (Xpovio) | Karyopharm Therapeutics | Inibitore XPO1 | Mieloma multiplo | |
Cilastatin; imipenem; relebactam (Recarbrio) | Merck & Co. | Un inibitore renale della deidropeptidasi, un antibatterico del pene e un inibitore della β-lattamasi | Tratto urinario complicato e infezioni intra-addominali complicate | |
Ferric maltol (Accrufer) | Shield Therapeutics | Prodotto sostitutivo del ferro | Anemia da carenza di ferro | |
Darolutamide (Nubeqa) | Bayer | Inibitore del recettore degli androgeni | Cancro alla prostata | |
Pexidartinib (Turalio) | Daiichi Sankyo | CSF1R, KIT e inibitore FLT3 | Tumore a cellule giganti tenosinoviali | |
Pitolisant (Wakix) | Armonia | antagonista del recettore H 3/ agonista inverso | Sonnolenza eccessiva dovuta alla narcolessia | |
Pretomanid (Pretomanid) | Pfizer / Mylan | antimicobatterici | Tubercolosi | |
Entrectinib (Rozlytrek) | Roche | Inibitore di TRKA, TRKB, TRKC, ROS1 e ALK | Tumori solidi positivi alla fusione NTRK e NSCLC ROS1 positivo | |
Upadacitinib (Rinvoq) | Abbvie | Inibitore JAK | Artrite reumatoide | |
Fedratinib (Inrebic) | Celgene / BMS | Inibitore JAK2 e FLT3 | mielofibrosi | |
Lefamulin (Xenleta) | Nabriva | Pleuromutilina antibatterica | CABP | |
Gallio dotatoc Ga-68 | Centro di imaging PET UIHC | Diagnostica radioattiva | Localizzazione di tumori neuroendocrini positivi per il recettore della somatostatina | |
Istradefylline (Nourianz) | Kyowa Kirin | Antagonista del recettore dell’adenosina | Malattia di Parkinson, episodi “off” | |
Tenapanor (Ibsrela) | Ardelyx | Inibitore NHE3 | IBS con costipazione | |
Trifarotene (Aklief) | Galderma | Agonista del recettore dell’acido retinoico | Acne vulgaris | |
Brolucizumab (Beovu) a | Novartis | Inibitore VEGF | Degenerazione maculare legata all’età umida | |
Afamelanotide (Scenesse) | Clinuvel | Agonista del recettore della melanocortina 1 | Protoporfiria eritropoietica | |
Fluorodopa F-18 | Istituti Feinstein | Diagnostica radioattiva | Diagnosi di sindromi parkinsoniane | |
Lasmiditan (Reyvow) | Eli Lilly | Agonista del recettore della serotonina (5-HT) 1F | Emicrania con o senza aura | |
Tezacaftor, elexacaftor, ivacaftor (Trikafta) | Vertice | Due correttori CFTR e un potenziatore CFTR | Mutazione genetica più comune che causa fibrosi cistica | |
Tipo di polimero dell’aria A (schiuma ExEm) | Giskit | Agente di contrasto ad ultrasuoni | Valutare la pervietà della tuba di Falloppio nelle donne con infertilità nota o sospetta | |
Luspatercept (Reblozyl) a | Celgene / BMS | Agente di maturazione eritroide | Anemia nella β-talassemia | |
Cefiderocol (Fetroja) | Shionogi | Cefalosporina antibatterica | Infezioni complicate del tratto urinario | |
Zanubrutinib (Brukinsa) | BeiGene | Inibitore BTK | Linfoma mantellare | |
Crizanlizumab (Adakveo) | Novartis | P-selectin blocker | Complicazioni dolorose della SCD | |
Givosiran (Givlaari) | Alnylam | SiRNA diretto da ALAS1 | Porfiria epatica acuta | |
Cenobamato (Xcopri) | SK Life Science | Sconosciuto | Convulsioni ad esordio parziale | |
Voxelotor (Oxbryta) | Global Blood Therapeutics | Inibitore della polimerizzazione dell’emoglobina S. | SCD | |
Golodirsen (Vyondys 53) | Sarepta | Exon 53 saltando antisenso | distrofia muscolare di Duchenne | |
Enfortumab vedotin (Padcev) | Astellas | ADC diretto con nectina-4 | Tumori uroteliali | |
Brilliant Blue G (Tissueblue) | Ricerca oftalmica olandese | Colorante brillante Blue G | Colorazione della membrana interna di limitazione | |
Lemborexant (Dayvigo) | Eisai | Antagonista del recettore dell’orexina | Insonnia | |
Trastuzumab deruxtecan (Enhertu) a | Daiichi Sankyo / AstraZeneca | ADC diretto da HER2 | Carcinoma mammario HER2 positivo | |
Lumateperone (Caplyta) | Terapie intra-cellulari | Antipsicotico atipico | Schizofrenia | |
Ubrogepant (Ubrelvy) | Allergan | Antagonista del recettore CGRP | Emicrania con o senza aura |
Fonte: 2019 Fda drug approvals
Le aree terapeutiche
Ecco le principali aree terapeutiche dei farmaci approvati:
- oncologia 29%
- patologie neurologiche 19%
- ematologia non oncologica 13%
- infettivologia 10%
- endocrinologia nessuna approvazione.
All’orizzonte
Con quali molecole avrà a che fare l’agenzia americana nel 2020? Tra le prime terapie a vedere l’approvazione potrebbe esserci quella della Aimmune Therapeutics contro l’allergia alle arachidi. Ma ancora, l’ADC belantamab mafodotin di GlaxoSmithKline e l’idecabtagene vicleucel (terapia CAR-T) di Bristol-Myers Squibb potrebbero segnare le prime luci verdi nell’affollato spazio anti-BCMA. Anche la steatoepatite non alcolica (NASH) aspetta risultati interessanti. Inoltre Biogen potrebbe presentare il suo beta anti-amiloide aducanumab per la malattia di Alzheimer. L’azienda, che punta sull’innovazione pioneristica nelle neuroscienze, inizialmente aveva affermato che questo anticorpo era fallito negli studi cardine, ma in seguito ha annunciato che poteva rallentare il declino cognitivo, ponendo le basi per quella che potrebbe essere una decisione normativa molto seguita per una classe di farmaci assediata.